看货盘前,您需要知道的5个问题
01 什么是货盘?
货盘是进口商品基本信息,包括品牌、名称、有效期及报价等,方便下游跨境电商平台选品。小青蛙跨境不定期发布最新货盘,包括保税仓、一般贸易(即完税)、海外直邮货盘信息。
02 什么是云仓?
云仓是跨境进口新型业务模式,本质是SBBC模式,线下有实物保税仓,线上就是虚拟云仓。云仓把线下货主或供应商的货盘对接对接到线上。云仓对接多供应商、多品牌、多品类进口商品,以跨境保税、海外直邮为主,兼顾一般贸易,几万SKU商品可以一件代发。
03 什么是保税仓一件代发?
跨境电商平台需要销售进口商品,如果平台亲自采购商品入仓,一方面多品类、多品牌难以整合;另一方面会有资金压力,且面临滞销临期及仓储成本。所以跨境电商平台可对接云仓,获取海量SKU跨境进口商品,一键同步到商城销售。
04 云仓模式有什么优势?
- 海量的跨境进口商品,可为下游跨境电商平台一件代发、批采、锁仓、调拨;
- 电商平台对接云仓后,云仓上游对接多供应商、多保税仓,电商平台可卖所有仓库的货,全程合规三单对碰,清单申报。
- 云仓可对接全类型平台,包括私域、主流跨境电商平台;也可复制SAAS跨境商城给准备做跨境、没有系统的企业用;
05 如何接入云仓,获取下方货盘?
- 我是企业,有跨境电商平台:云仓开放API接口,贵司商城可对接云仓,获取货盘,同步到商城销售;
- 我是企业,没有跨境电商平台:云仓授权SAAS跨境商城(小程序/PC)给你,你需要有资质:如海关注册、备案;
- 我是个人,想做进口跨境电商:成为跨境电商平台小B,获取B2B店铺,一键同步云仓商品到店铺销售。
看货盘2种方式
方式1、点击下面链接:
【金山文档】 麦帮货盘报价表20220225
https://kdocs.cn/l/sryqjNtgYRpU
方式2、往下看(PC访问更适配)
保税 | ||||
品牌 | 名称 | 价格 | 建议零售价 | 效期 |
彩妆香水 | ||||
4711 | 德国 4711 原始(经典)古龙水淡香水套装 | 95 | 128 | |
德国 4711 白桃香菜香水170ml+白桃香菜沐浴露200ml | 177 | 245 | ||
德国 4711 原始古龙水 150ml | 105 | 279 | ||
德国 4711 白桃香菜古龙水170ml | 153 | 173 | ||
ACQUA DI PARMA/帕尔马之水 | 意大利 Acqua Di Parma/帕尔玛之水 蓝色地中海阿玛菲无花果女士淡香水 75ml | 419 | 522 | |
Anna Sui/安娜苏 | 美国 Anna Sui/安娜苏 筑梦美人鱼淡香水 75ml | 210 | 329 | |
Balenciaga/巴黎世家 | 法国 Balenciaga/巴黎世家 花之密语女士香水 EDP 30ml | 254 | 414 | |
BVLGARI/宝格丽 | 意大利 BVLGARI/宝格丽 茗珍中性古龙水白茶香 甜蜜宝宝100ML | 223 | 319 | |
Chloe/蔻依 | 法国 Chloe/克洛伊 Nomade恋旅女士小猪包香水花香调50ml | 349 | 634 | |
法国 Chloe/克洛伊 同名女士香水 EDP 30ml | 265 | 469 | ||
Clarins/娇韵诗 | 法国 Clarins/娇韵诗 保湿定妆喷雾50ml | 148 | 239 | |
Davidoff/大卫杜夫 | 瑞士 Davidoff/大卫杜夫 冷水男士淡香水EDT 75ml | 143 | 171 | |
Dermacol/黛玛蔻 | 捷克 Dermacol/黛玛蔻 遮瑕膏 | 54 | 179 | |
ElieSaab/艾莉·萨博 | 法国 ElieSaab/艾莉·萨博 闪光少女淡香水 30ml | 188 | 307 | |
ElizabethArden/伊丽莎白雅顿 | 美国 ElizabethArden/伊丽莎白雅顿 白茶淡香水edt 100ml | 185 | 225 | |
Foellie/爱恋羞羞 | 韩国 Foellie/爱恋羞羞 女性私处护理液5ml #玫瑰香 | 52 | 88 | |
韩国 Foellie/爱恋羞羞 女性私处护理液5ml #原木香 | 52 | 88 | ||
韩国 Foellie/爱恋羞羞 女性私处护理液5ml #蓝海香 | 52 | 88 | ||
韩国 Foellie/爱恋羞羞 私密处护理香水5ml #蜜桃清香 | 52 | 88 | ||
Geoskincare/纽西之谜 | 新西兰 Geoskincare/纽西之谜 水凝清润隔离霜妆前乳45ml(1号色) | 44 | 99 | |
Givenchy/纪梵希 | 法国 Givenchy/纪梵希 红丝绒唇膏3.4G #N37 朱砂砖红 | 229 | 360 | |
GUCCI/古驰 | 意大利 Gucci/古驰 繁花之水女士香水 EDT 50ml | 387 | 538 | |
意大利 Gucci/古驰 气味记忆中性香水 60ml | 353 | 542 | ||
意大利 Gucci/古驰 花悦绽放女士香水 EDP 100ml | 590 | 796 | ||
意大利 Gucci/古驰 花悦绽放女士香水 EDP 30ml | 339 | 439 | ||
Guerlain/娇兰 | 法国 Guerlain/娇兰 金钻修颜粉饼10g #02 自然白 SPF15 PA++ | 412 | 569 | |
Issey Miyake/三宅一生 | 日本 Issey Miyake/三宅一生 一生之水男士淡香水圣诞限定版 125ml | 162 | 418 | |
Jo Malone/祖玛珑 | 英国 Jo Malone/祖玛珑 鼠尾草与海盐 30ml | 295 | 416 | |
Juliette Has A Gun/配枪朱丽叶 | 法国 Juliette Has A Gun/配枪朱丽叶 随她香水100ml | 485 | 889 | |
法国 Juliette Has A Gun/配枪朱丽叶 复仇女神EDP 50ml | 364 | 598 | ||
LANCOME/兰蔻 | 法国 LANCOME/兰蔻 新持妆粉底液30ml #po-01 | 283 | 430 | |
LANEIGE/兰芝 | 韩国 LANEIGE/兰芝 新颜焕白气垫 哑光 13N | 137 | 219 | |
韩国 LANEIGE/兰芝 雪纱丝柔防晒新款绿隔离霜30ml | 80 | 220 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 水库凝肌水乳两件套装滋润型(爽肤水200ml+保湿乳120ml+精华+面霜+睡眠面膜) | 165 | 313 | ||
Lanvin/浪凡 | 法国 Lanvin/浪凡 邂逅卡普里女士淡香水50ml | 188 | 259 | |
法国 Lanvin/浪凡 卡普里岛少女淡香水 30ml | 144 | 229 | ||
法国 Lanvin/浪凡 光韵清色香水喷雾 女士香水EDP 50ml | 168 | 296 | ||
MARC JACOBS/马克·雅可布 | 美国 MARC JACOBS/马克·雅可布 雏菊花语女士淡香水edt 75ml | 284 | 429 | |
Narciso Rodriguez/纳茜素 | 法国 Narciso Rodriguez/纳茜素 她的同名女士淡香水 50ml | 386 | 498 | |
Nars/纳斯 | 美国 Nars/纳斯 腮红4.8g #Orgasm 高潮 | 142 | 209 | |
Salvatore Ferragamo/菲拉格慕 | 意大利 Salvatore Ferragamo/菲拉格慕 芭蕾女伶(伊人女士)女士香水edp 100ml | 298 | 711 | |
Sulwhasoo/雪花秀 | 韩国 Sulwhasoo/雪花秀 致美养肤气垫粉底液17号 象牙白 | 168 | 359 | |
Tiffany&Co/蒂芙尼 | 美国 Tiffany&Co/蒂芙尼 钻石同名女士香水50ml | 362 | 439 | |
Versace/范思哲 | 意大利 Versace/范思哲 红色牛仔女士淡香水EDT 75ml | 127 | 221 | |
YSL/圣罗兰 | 法国 YSL/圣罗兰 反转巴黎女士EDP50ml | 471 | 570 | |
护肤 | ||||
AHC | 韩国 AHC 男士水乳洁面3件套(套装) | 158 | 219 | |
Anessa/安热沙 | 日本 Anessa/安热沙 防晒滋润露金瓶 SPF50 60ml | 123 | 190 | |
Biotherm/碧欧泉 | 法国 Biotherm/碧欧泉 水动力男士洗护三件套 | 210 | 550 | |
法国 Biotherm/碧欧泉 男士净肤细致洁面膏125ml | 144 | 260 | ||
Clarins/娇韵诗 | 法国 Clarins/娇韵诗 平衡泡沫洁面乳125ml | 134 | 155 | |
法国 Clarins/娇韵诗 舒缓化妆水 400ml 橙水 | 181 | 289 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 平衡柔肤水200ml #绿水 | 132 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 舒缓化妆水 200ml 橙水 | 131 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 净透化妆水 400ml #绿水 | 181 | 309 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活面霜美颜霜3件套 | 281 | 349 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 保湿化妆水 400ml 黄水 | 181 | 289 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力晚霜 50ml 干性肤质 | 364 | 459 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 焕颜紧致弹力霜三件套 | 441 | 1018 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 保湿化妆水200ml黄水 | 132 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活面霜50ml(干性肤质)+温和泡沫洁面乳50ml+娇韵诗赋活晚间霜15ml | 293 | 645 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 舒缓泡沫洁面乳125ml(新版) | 134 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力日霜50ml | 364 | 505 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力日霜50ml | 330 | 695 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 平衡柔肤水200ml 绿水 | 133 | 219 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力晚霜50ml | 364 | 489 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 花样年华精华水200ml | 243 | 560 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 舒缓泡沫洁面膏125ml干性&敏感肌 | 134 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 双萃焕活精华唇油三件套 | 429 | 649 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活日霜50ml(所有肤质) | 248 | 455 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活晚霜(中干性肌肤)50ml | 261 | 360 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力日霜50ml干性肤质无防晒值 | 330 | 609 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 沁润奇肌保湿丰润霜50ml | 225 | 259 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 双萃精华花样年华化妆袋套装30ml | 429 | 789 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧日霜(干性肤质)+晚霜+泡沫套装 | 380 | 499 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 沁润奇肌保湿面霜(干性肤质)三件套 | 241 | 299 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活分龄精华水 少女粉水 200ml | 164 | 342 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 温和泡沫洁面膏 125ml | 134 | 161 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 舒缓柔肤水 橙水 200ml | 149 | 198 | ||
Clinique/倩碧 | 美国 Clinique/倩碧 透明黄油50ML/支 | 44 | 99 | |
美国 Clinique/倩碧 黄油(有油小样)30ML/瓶 | 44 | 65 | ||
Cosme Decorte/黛珂 | 日本 Cosme Decorte/黛珂 AQ洁面新款200ML | 353 | 498 | |
日本 Cosme Decorte/黛珂 紫苏精华水化妆水爽肤水150ml+牛油果乳150ml 套装 | 383 | 598 | ||
日本 Cosme Decorte/黛珂 植物韵律保湿乳液 滋润型 200ml | 195 | 285 | ||
CPB/肌肤之钥 | 日本 CPB/肌肤之钥 泡沫洗面奶 滋润型 110ml | 296 | 359 | |
日本 CPB/肌肤之钥 泡沫洗面奶 清爽型 110ml | 296 | 389 | ||
DR.GRANDEL/歌澜德 | 德国 DR.GRANDEL/歌澜德 3分钟速效活力水润面膜75ml | 131 | 224 | 2022-08 |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 多肽全效再生眼膜霜20ml | 154 | 322 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 高效锁水保湿精华胶囊10ml | 172 | 360 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 舒缓滋养再生晚霜50ml | 150 | 379 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 多元高效植萃精华乳50ml | 154 | 322 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 赋活抗氧化再生日霜50ml | 150 | 312 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 麦胚赋活再生精华30ml | 181 | 379 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 玻尿酸水盈抚纹日霜50ml | 181 | 379 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 海洋精粹水润浓缩精华30ml | 177 | 369 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 玻尿酸水盈抚纹晚霜50ml | 181 | 379 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 玻尿酸抗皱抚纹眼膜霜20ml | 140 | 293 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 视黄醇深层护理焕颜晚霜50ml | 318 | 664 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 高保湿急救修复安瓶精华套15ml | 81 | 180 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 五彩焕颜安瓶精华套15ml | 81 | 180 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 水油平衡抗衰日霜50ml | 327 | 683 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 急救小粉瓶3*3ml | 63 | 185 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 抗氧小黄瓶3*3ml | 63 | 185 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 提拉紧致眼唇抗衰精华15ml | 240 | 502 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 强保湿安瓶3*3ml | 63 | 185 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 惊喜安瓶日历护肤套装25支*3ml | 259 | 569 | 2022-08 | |
Estee Lauder/雅诗兰黛 | 美国 Estee Lauder/雅诗兰黛 原生液精华水400ML/瓶 | 763 | 860 | |
美国 Estee Lauder/雅诗兰黛 红石榴鲜亮焕采泡沫洁面乳 125ml | 181 | 224 | ||
Eve Lom/伊芙兰 | 英国 Eve Lom/伊芙兰 美洁颜卸妆膏50ml | 147 | 189 | |
Geoskincare/纽西之谜 | 新西兰 Geoskincare/纽西之谜 火山岩泥毛孔紧实面膜 100ML | 44 | 75 | |
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 胜肽焕颜洁面乳150ml | 52 | 169 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 胜肽焕颜营养水100ml | 75 | 258 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 胜肽焕颜乳液100ml | 93 | 328 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 胜肽焕颜面霜55ml | 100 | 358 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑面霜50ml | 68 | 258 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑精华30ml | 77 | 268 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑无瑕乳150ml | 61 | 228 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑柔肤水150ml | 54 | 178 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑洁面乳150ml | 47 | 168 | ||
Guerlain/娇兰 | 法国 Guerlain/娇兰 深夜焕肤乳(熬夜霜)15ml | 158 | 228 | |
Herbacin/贺本清 | 德国 Herbacin/贺本清 小甘菊润唇膏4.8g | 24 | 35 | |
Kiehl’s/科颜氏 | 美国 Kiehl’s/科颜氏 集焕白均衡亮肤淡斑精华100ml | 562 | 598 | |
美国 Kiehl’s/科颜氏 淡斑精华液 50ml | 351 | 469 | ||
美国 Kiehl’s/科颜氏 高效保湿面霜125ml | 312 | 361 | ||
Lancaster/兰嘉丝汀 | 摩纳哥 Lancaster/兰嘉丝汀 舒柔洁面乳400ml+兰嘉丝汀粉水400ml | 156 | 530 | |
摩纳哥 Lancaster/兰嘉丝汀 舒柔爽肤水 400ml | 102 | 380 | ||
摩纳哥 Lancaster/兰嘉丝汀 365美肌再现密集修护精华露50ml | 204 | 890 | ||
LANCOME/兰蔻 | 法国 LANCOME/兰蔻 清莹柔肤粉水400ml | 231 | 420 | |
LANEIGE/兰芝 | 韩国 LANEIGE/兰芝 水库眼霜 25ml | 111 | 149 | |
韩国 Laneige/兰芝 多效四合一洗面奶 洁面乳膏150ml | 79 | 98 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 新水酷高保湿精华露 70ml 滋润型 | 110 | 239 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 夜间保湿修护唇膜补水保湿20g | 53 | 99 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 雪凝紧致细肤水乳2两件套盒 | 241 | 359 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 水库凝肌水乳两件套 清爽套 新款 | 144 | 244 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 雪纱丝柔防晒新款隔离霜30ml #紫色 | 68 | 189 | ||
L’OREAL/欧莱雅 | 法国 L’OREAL/欧莱雅 复颜玻尿酸水光充盈导入晚霜 50ml | 125 | 165 | |
法国 L’OREAL/欧莱雅 复颜抗皱晚霜 50ml | 72 | 165 | ||
法国 L’OREAL/欧莱雅 复颜抗皱紧致滋润眼霜15ml | 75 | 89 | ||
法国 L’OREAL/欧莱雅 复颜抗皱日霜50ml | 72 | 269 | ||
法国 L’OREAL/欧莱雅 紫熨斗眼霜30ml | 151 | 209 | ||
Martiderm/玛蒂德肤 | 西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 夜间焕肤安瓶精华 30支x2ml | 221 | 349 | |
西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 夜间焕肤安瓶精华 深蓝款10x2ml | 99 | 465 | ||
西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 平衡安瓶精华2ml*10 | 106 | 139 | ||
西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 臻活驻颜安瓶精华2ml*10 | 220 | 399 | ||
西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 臻活驻颜安瓶精华液30x2ml | 345 | 799 | ||
Naturie/娥佩兰 | 日本 Naturie/娥佩兰 薏仁爽肤保湿化妆水500ml | 37 | 85 | |
POLA/宝丽 | 日本 Pola/宝丽 B.A洁面膏 100g | 453 | 499 | |
Shiseido/资生堂 | 日本 Shiseido/资生堂 蓝胖子防晒50ML/支 | 243 | 268 | |
日本 Shiseido/资生堂 新艳阳夏臻效水动力防晒乳SPF30150ml | 193 | 268 | ||
日本 Shiseido/资生堂 蓝胖子新艳阳夏水动力防晒隔离霜150ml | 196 | 320 | ||
日本 Shiseido/资生堂 红色蜜露精华活肤水200ml | 322 | 499 | ||
日本 Shiseido/资生堂 悦薇珀翡紧颜亮肤水150ml #清爽型 | 387 | 580 | ||
Sisley/希思黎 | 法国 Sisley/希思黎 抗皱修活精华水 150ml | 596 | 639 | |
法国 Sisley/希思黎 黑玫瑰焕采紧致面膜 明星产品 60ml | 540 | 899 | ||
法国 Sisley/希思黎 花香润肤水/粉水250ml | 356 | 499 | ||
法国 Sisley/希思黎 黑玫瑰焕采精华霜初恋面霜50ml | 734 | 1099 | ||
法国 Sisley/希思黎 黑玫瑰珍宠滋养精华油25ml | 846 | 1379 | ||
法国 Sisley/希思黎 花香保湿面膜 60ml | 496 | 773 | ||
法国 Sisley/希思黎 紧致修护眼膜 30ml | 496 | 1069 | ||
法国 Sisley/希思黎 秋冬必备全能乳液60ml | 496 | 932 | ||
SK-II | 日本 SK-II 微肌因赋活修护精华霜 大红瓶面霜轻盈型 80g | 775 | 890 | |
日本 SK-II 护肤精华露 神仙水 230ml | 787 | 1309 | ||
Spa treatment | 日本 Spa treatment UMB纳米蛇毒眼膜 60片 | 177 | 294 | |
日本 Spa treatment 紧致褪黑白蛇毒眼膜 | 177 | 389 | ||
SU:M37°/苏秘37° | 韩国 SU:M37°/苏秘37°呼吸惊喜水分水乳霜三件套 21年5月 | 342 | 449 | |
韩国 SU:M37°/苏秘37°苏秘时光系列套装21年2月份 | 326 | 403 | ||
Sulwhasoo/雪花秀 | 韩国 Sulwhasoo/雪花秀 花秀雨润夜间修复睡眠面膜 120ml新款 | 160 | 285 | |
韩国 Sulwhasoo/雪花秀 玉容撕拉面膜 150ml新款 | 166 | 249 | ||
韩国 Sulwhasoo/雪花秀 新款顺行洗面奶200ml | 122 | 245 | ||
Uriage/依泉 | 法国 Uriage/依泉 滋润保湿唇膏4g | 36 | 45 | |
法国 Uriage/依泉 舒缓修复霜 绷带霜100ml | 66 | 129 | ||
法国 Uriage/依泉 舒缓修复洁肤啫喱 200ml | 62 | 118 | ||
法国 Uriage/依泉 舒缓修复喷雾100ml | 68 | 129 | ||
法国 Uriage/依泉 舒缓修复霜 绷带霜40ml | 47 | 118 | ||
WHOO/后 | 韩国 Whoo/后明义享宫廷绯缎膏50ML | 353 | 710 | |
韩国 Whoo/后 拱辰享·君男士三件套(水+乳+洁面) | 298 | 551 | ||
韩国 Whoo/后 拱辰享水妍泡沫洁面乳180ml | 114 | 218 | ||
韩国 Whoo/后 拱辰享洗面奶泡沫洁面膏180ml | 124 | 161 | ||
韩国 Whoo/后 拱辰享爽肤水 气韵生滋养液 150ml | 164 | 225 | ||
韩国 Whoo/后 拱辰享气韵生润颜系列 旅行装 3件套 | 53 | 95 | ||
Xhekpon/佳科宝 | 西班牙 Xhekpon/佳科宝 胶原蛋白颈纹霜 40ML | 56 | 122 | |
玉兰油 | 美国 Olay/玉兰油 光感大白瓶新生焕肤面霜50ml | 121 | 255 | |
美国 Olay/玉兰油 新生透白淡斑精华小白瓶40ml | 121 | 228 | ||
个护 | ||||
Aekyung/爱敬 | 韩国 Aekyung/爱敬 香水洗发水蓝色深层补水600ml | 29 | 59 | |
韩国 Aekyung/爱敬 香水洗发水紫色滋养柔顺600ml | 29 | 55 | ||
韩国 Aekyung/爱敬 香水洗发水粉色丰盈蓬松600ml | 29 | 55 | ||
AMORE/爱茉莉 | 韩国 AMORE/爱茉莉 橄榄蜂蜜护发免洗精油 80ml | 34 | 84 | |
Baby Ganics/甘尼克宝贝 | 美国 Baby Ganics/甘尼克宝贝 免洗洗手液无香型50ml | 18 | 42 | |
EBISU/惠百施 | 日本 EBISU/惠百施 舒适倍护宽头牙刷7列48孔超软毛 颜色随机 | 18 | 27 | |
Femfresh/芳芯 | 英国 Femfresh/芳芯 女性清洗液(日常护理型 青春洋甘菊味)250ml | 25 | 49 | |
Gran’s remedy/老奶奶臭脚粉 | 新西兰 Gran’s remedy/老奶奶臭脚粉 薄荷味50g | 28 | 81 | |
Herbacin/贺本清 | 德国 Herbacin/贺本清 小甘菊经典护手霜75ml | 25 | 47 | 2024-02 |
KAO/花王 | 日本 KAO/花王 Liese莉婕泡泡染发剂烟熏棕108ml | 43 | 59 | |
日本 KAO/花王 Liese莉婕泡泡染发剂108ml #深藏青色 | 43 | 59 | ||
日本 KAO/花王 Liese莉婕泡泡染发剂108ml #柔软灰 | 43 | 59 | ||
日本 KAO/花王 Liese泡沫染发膏108ml #纽约灰棕 | 43 | 59 | ||
日本 KAO/花王 泡沫染发剂108ml #加利福尼亚米色 | 43 | 59 | ||
日本 KAO/花王 婴儿宝宝杀菌消毒泡泡洗手液 250ml(无香型) | 23 | 38 | ||
日本 KAO/花王 牙渍薄荷香牙膏 165g | 14 | 47 | ||
日本 KAO/花王 泡沫染发剂108ml #可可棕 | 43 | 59 | ||
日本 KAO/花王 Liese (黑发用) 泡沫染发剂(1液34ml 2液66ml 护发素8g ) #空气棕 | 43 | 66 | ||
日本 KAO/花王 泡沫染发剂108ml #普罗旺斯玫瑰 | 43 | 95 | ||
日本 KAO/花王 泡沫染发剂108ml #英国灰咖 | 43 | 95 | ||
Kerastase/卡诗 | 法国 Kerastase/卡诗 黑钻凝时发膜 200 ml | 287 | 399 | |
法国 Kerastase/卡诗 去屑净化洗发水 250ml | 160 | 209 | ||
法国 Kerastase/卡诗 免洗菁纯修护液神仙护发精油100ml | 245 | 298 | ||
法国 Kerastase/卡诗 菁纯修护金油洗发水 250ml | 160 | 239 | ||
法国 Kerastase/卡诗 白金赋活发膜 200ml | 254 | 429 | ||
法国 Kerastase/卡诗 滋润发膜 200ml | 254 | 359 | ||
法国 Kerastase/卡诗 滋养恒护洗发水2号 250ml | 144 | 219 | ||
法国 Kerastase/卡诗 滋养恒护1号洗发水250ML | 153 | 209 | ||
法国 Kerastase/卡诗 滋养润护蛋白护发乳 200ML | 194 | 278 | ||
法国 Kerastase/卡诗 防脱修复滋润洗发水250ml | 157 | 299 | ||
法国 Kerastase/卡诗 舒缓丝盈洗发水 500ml | 248 | 348 | ||
法国 Kerastase/卡诗 GENESIS系列防脱修复护发素200ml | 204 | 242 | ||
法国 Kerastase/卡诗 白金赋活护发素200ml | 215 | 248 | ||
法国 Kerastase/卡诗 滋润洗发水补水提亮250ml | 160 | 188 | ||
法国 Kerastase/卡诗 玻尿酸护发素250ml | 209 | 256 | ||
法国 Kerastase/卡诗 双重功能控油平衡洗发水250ml | 160 | 218 | ||
法国 Kerastase/卡诗 ⿊钻玥源洗发水250ml | 193 | 256 | ||
Kumano/熊野油脂 | 日本 Kumano/熊野油脂 无硅马油沐浴露 600ml | 32 | 49 | |
L’occitane/欧舒丹 | 法国 L’occitane/欧舒丹 夏日草本樱花护手霜套盒 | 171 | 249 | |
法国 L’occitane/欧舒丹 樱花护手霜3件套 | 114 | 169 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 格拉斯橙花香体润肤露 245ml | 155 | 205 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 樱花沐浴露3件套 | 89 | 109 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 马鞭草清新保湿滋润护手霜 75ml | 97 | 136 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 乳木果护手霜150ml | 137 | 179 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 甜扁桃紧致美体乳 200ml | 262 | 480 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 马鞭草清新润肤露 250ml | 145 | 185 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 马鞭草沐浴啫哩 250ml | 97 | 129 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 乳木果护手霜150ML/支 | 142 | 164 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 杏仁润肤露身体乳240ml | 187 | 219 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 甜扁桃紧致美体乳 200ml | 259 | 520 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 杏仁身体护理套盒 | 291 | 380 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 杏仁紧致润手霜 30ML | 54 | 79 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 玫瑰之心润手霜 75ML | 100 | 180 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 橙花润手霜 30ML | 53 | 86 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 皇后玫瑰护手霜30ml | 53 | 79 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 马鞭草清新润手霜30ml | 53 | 78 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 乳木果护手霜30ml | 53 | 79 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 乳木果超滋润身体乳 250ml | 149 | 260 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 甜扁桃紧致沐浴油 250ml | 117 | 215 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 甜蜜樱花护手霜75ml | 113 | 149 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 樱花滋润保湿身体乳250ml | 149 | 214 | ||
法国 L’occitane/欧舒丹 甜蜜樱花沐浴露250ml | 95 | 189 | ||
Schwarzkopf/施华蔻 | 德国 Schwarzkopf/施华蔻 GLISS发质修护精油 75ml | 67 | 129 | |
Sisley/希思黎 | 法国 Sisley/希思黎 HAIR RITUEL系列植物赋活柔顺洗发水 200ml | 243 | 464 | |
SOS | 德国 SOS 口腔溃疡凝胶/15ml/支(效期到22年11月份) | 40 | 119 | 22-11 |
德国 SOS 痔疮膏30ml/支(效期到22年8月) | 40 | 95 | 22-8 | |
Sulwhasoo/雪花秀 | 韩国 Sulwhasoo/雪花秀 宫中蜜皂 50g | 58 | 79 | |
Uriage/依泉 | 法国 Uriage/依泉 修护润手霜50ml | 36 | 68 | |
母婴 | ||||
A2 | 新西兰 A2 白金版婴幼儿奶粉4段 900g | 211 | 239 | 2023-05 |
Aptamil/爱他美 | 德国 Aptamil/爱他美 白金版婴儿配方奶粉 800g 2段(新版) | 236 | 274 | 2023-11 |
澳洲 Aptamil/爱他美 金装婴幼儿奶粉2段 900G 6-12个月 | 146 | 171 | 2023-08 | |
澳洲 Aptamil/爱他美 金装婴幼儿奶粉4段 900G 2岁以上 | 123 | 157 | 2023-06 | |
澳洲 Aptamil/爱他美 金装婴幼儿奶粉1段 900G 0-6个月 | 151 | 169 | 2023-10 | |
澳洲 Aptamil/爱他美 白金婴幼儿奶粉3段 900g 新包装 | 200 | 238 | 2023-09 | |
德国 Aptamil/爱他美 爱他美白金版婴儿配方奶粉 1段 800g | 221 | 248 | 2023-10 | |
澳洲 Aptamil/爱他美 白金版婴幼儿奶粉2段 900g (新版) | 214 | 238 | 2023-10 | |
澳洲 Aptamil/爱他美 白金版婴幼儿奶粉4段 900g | 202 | 254 | 2023-09 | |
澳洲 Aptamil/爱他美 金装婴幼儿奶粉3段900g | 123 | 149 | 2023-07 | |
