看货盘前,您需要知道的5个问题
01 什么是货盘?
货盘是进口商品基本信息,包括品牌、名称、有效期及报价等,方便下游跨境电商平台选品。小青蛙跨境不定期发布最新货盘,包括保税仓、一般贸易(即完税)、海外直邮货盘信息。
02 什么是云仓?
云仓是跨境进口新型业务模式,本质是SBBC模式,线下有实物保税仓,线上就是虚拟云仓。云仓把线下货主或供应商的货盘对接对接到线上。云仓对接多供应商、多品牌、多品类进口商品,以跨境保税、海外直邮为主,兼顾一般贸易,几万SKU商品可以一件代发。
03 什么是保税仓一件代发?
跨境电商平台需要销售进口商品,如果平台亲自采购商品入仓,一方面多品类、多品牌难以整合;另一方面会有资金压力,且面临滞销临期及仓储成本。所以跨境电商平台可对接云仓,获取海量SKU跨境进口商品,一键同步到商城销售。
04 云仓模式有什么优势?
- 海量的跨境进口商品,可为下游跨境电商平台一件代发、批采、锁仓、调拨;
- 电商平台对接云仓后,云仓上游对接多供应商、多保税仓,电商平台可卖所有仓库的货,全程合规三单对碰,清单申报。
- 云仓可对接全类型平台,包括私域、主流跨境电商平台;也可复制SAAS跨境商城给准备做跨境、没有系统的企业用;
05 如何接入云仓,获取下方货盘?
- 我是企业,有跨境电商平台:云仓开放API接口,贵司商城可对接云仓,获取货盘,同步到商城销售;
- 我是企业,没有跨境电商平台:云仓授权SAAS跨境商城(小程序/PC)给你,你需要有资质:如海关注册、备案;
- 我是个人,想做进口跨境电商:成为跨境电商平台小B,获取B2B店铺,一键同步云仓商品到店铺销售。
看货盘2种方式
方式1、点击下面链接:
【金山文档】 麦帮货盘报价表&20220118
https://kdocs.cn/l/sqjBJuw8ojN4
方式2、往下看(PC访问更适配)
保税 | ||||
品牌 | 名称 | 价格 | 建议零售价 | 效期 |
彩妆香水 | ||||
4711 | 德国 4711 原始(经典)古龙水淡香水套装 | 95 | 128 | |
德国 4711 白桃香菜香水170ml+白桃香菜沐浴露200ml | 177 | 245 | ||
德国 4711 原始古龙水 150ml | 106 | 279 | ||
德国 4711 白桃香菜古龙水170ml | 153 | 173 | ||
ACQUA DI PARMA/帕尔马之水 | 意大利 Acqua Di Parma/帕尔玛之水 蓝色地中海阿玛菲无花果女士淡香水 75ml | 420 | 522 | |
Anna Sui/安娜苏 | 美国 Anna Sui/安娜苏 筑梦美人鱼淡香水 75ml | 211 | 329 | |
Armani/阿玛尼 | 法国 Armani/阿玛尼 权力粉底液30ml #3 粉调一白 | 374 | 468 | 2023-06 |
Balenciaga/巴黎世家 | 法国 Balenciaga/巴黎世家 花之密语女士香水 EDP 30ml | 254 | 414 | |
BVLGARI/宝格丽 | 意大利 BVLGARI/宝格丽 茗珍中性古龙水白茶香 甜蜜宝宝100ML | 224 | 319 | |
CHANEL/香奈儿 | 法国 CHANEL/香奈儿 蔚蓝男士香水 EDP 50ML | 539 | 617 | 2023-12 |
法国 CHANEL/香奈儿 绿邂逅香水35ml | 421 | 569 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 黄邂逅淡香香水35ml | 421 | 503 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 COCO全黑香水100ML | 810 | 1224 | 2023-12 | |
法国 Chanel/香奈儿 黄邂逅浓香香水100ml | 781 | 1501 | 2023-12 | |
法国 Chanel/香奈儿 绿邂逅淡香香水35ML | 421 | 594 | 2023-11 | |
法国 Chanel/香奈儿 嘉伯丽尔 35ml ESS | 507 | 712 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 N5五号之水女士香水(浓香型)35ml | 480 | 751 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 嘉伯丽尔新版ESSENCE天性浓香水50ml 木质花香调 | 663 | 899 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 嘉伯丽尔新版ESSENCE天性浓香水100ml 木质花香调 | 810 | 1064 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 COCO可可小姐馥郁浓香水 EDP 50ml | 663 | 1140 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 COCO可可小姐馥郁浓香水 EDP 100ml | 810 | 1567 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 可可小姐女士浓香水 35ml | 480 | 751 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 COCO黑色可可女士 EDP 35ml | 663 | 841 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 嘉柏丽尔女士浓香水100ml | 810 | 1805 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 N5号之水淡香水35ml | 480 | 751 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 运动男士淡香水100ml | 577 | 912 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 蔚蓝男士香水EDP浓香水 100ml | 652 | 1057 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 男士运动淡香水 50ml EDT | 474 | 675 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 粉邂逅浓香水 50ml | 645 | 775 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 黄色-邂逅柔情女士淡香水 100ml/瓶 | 664 | 1192 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 嘉柏丽尔女士浓香水50ml | 663 | 1071 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 女士香水N5五号女士淡香水持久清新50ml | 645 | 794 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 5号淡香水 EDT 50ml | 547 | 881 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 N°5女士EDP50ml | 645 | 718 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 N°5女士淡香水 EDT 100ml | 664 | 1287 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 COCO小姐女士浓香水 EDP 100ml | 781 | 1504 | 2023-08 | |
法国 CHANEL/香奈儿 COCO小姐女士 EDP 50ml | 645 | 844 | 2023-08 | |
法国 CHANEL/香奈儿 N°5女士浓香水 EDP 100ml | 781 | 1183 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 COCO小姐女士 EDT 50ml | 547 | 817 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 蔚蓝男士香水男士淡香水 EDT 100ml | 577 | 844 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 蔚蓝男士香水男士淡香水 EDT 50ml | 421 | 597 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 摩登可可香水 100ml | 664 | 1150 | 2023-12 | |
法国 CHANEL/香奈儿 邂逅柔情淡香水 黄色 50ml | 547 | 787 | 2023-11 | |
法国 CHANEL/香奈儿 邂逅柔情邂逅清新女士淡香水(绿) 50ml | 547 | 864 | 2023-07 | |
法国 CHANEL/香奈儿 邂逅淡香水 绿色 100ml | 664 | 1140 | 2023-11 | |
Chloe/蔻依 | 西班牙 Chloe/蔻依 Nomade恋旅女士小猪包香水花香调50ml | 349 | 634 | |
西班牙 Chloe/蔻依 同名女士香水 EDP 30ml | 265 | 469 | ||
Clarins/娇韵诗 | 法国 Clarins/娇韵诗 保湿定妆喷雾50ml | 149 | 239 | |
CPB/肌肤之钥 | 日本 CPB/肌肤之钥 光纱蜜粉扑2g(保税) | 56 | 85 | |
Davidoff/大卫杜夫 | 瑞士 Davidoff/大卫杜夫 冷水女士淡香水EDT 100ml | 139 | 199 | |
瑞士 Davidoff/大卫杜夫 冷水男士淡香水EDT 75ml | 143 | 171 | ||
Dusitra | 泰国 Dusitra 皇家气垫CC15g/盒 #R2 | 58 | 88 | 2023-06 |
ElieSaab/艾莉·萨博 | 法国 ElieSaab/艾莉·萨博 闪光少女淡香水 30ml | 188 | 307 | |
ElizabethArden/伊丽莎白雅顿 | 美国 ElizabethArden/伊丽莎白雅顿 白茶淡香水edt 100ml | 185 | 225 | |
Embryolisse | 法国 Embryolisse 法国大宝隔离保湿妆前乳 75ml | 101 | 141 | |
Foellie/爱恋羞羞 | 韩国 Foellie/爱恋羞羞 女性私处护理液5ml #玫瑰香 | 53 | 88 | |
韩国 Foellie/爱恋羞羞 女性私处护理液5ml #原木香 | 53 | 88 | ||
韩国 Foellie/爱恋羞羞 女性私处护理液5ml #蓝海香 | 53 | 88 | ||
韩国 Foellie/爱恋羞羞 私密处护理香水5ml #蜜桃清香 | 53 | 88 | ||
Geoskincare/纽西之谜 | 新西兰 Geoskincare/纽西之谜 水凝清润隔离霜妆前乳(1号色)45ml | 44 | 99 | |
Givenchy/纪梵希 | 法国 GIVENCHY/纪梵希 红丝绒唇膏N37#朱砂砖红 3.4G | 229 | 360 | |
GUCCI/古驰 | 意大利 GUCCI/古驰 繁花之水女士香水 edt 50ml | 387 | 538 | |
意大利 Gucci/古驰 气味记忆中性香水 60ml | 354 | 542 | ||
意大利 GUCCI/古驰 花悦绽放女士EDP100ml | 590 | 796 | ||
意大利 GUCCI/古驰 花悦绽放女士EDP30ml | 300 | 439 | ||
Guerlain/娇兰 | 法国 Guerlain/娇兰 金钻修颜粉饼10g #02自然白SPF15 PA++ | 366 | 569 | |
Hermes/爱马仕 | 意大利 Hermes/爱马仕 口红缎面 滋润85# 3.5g | 272 | 339 | |
法国 Hermes/爱马仕 大地男士香水套装 | 676 | 845 | 2023-05 | |
I’am NOT A Baby | I’m NOT A Baby 山羊乳儿童脸部身体防晒粉饼 | 64 | 133 | 2023-06 |
IMMM | IMMM 茶树精华安瓶遮瑕粉饼 | 40 | 66 | 2023-12 |
Issey Miyake/三宅一生 | 日本 Issey Miyake/三宅一生 一生之水男士淡香水圣诞限定版 125ml | 163 | 418 | |
日本 Issey Miyake/三宅一生 一生之水女士淡香水圣诞限定版 100ml | 162 | 255 | ||
Jo Malone/祖玛珑 | 英国 Jo Malone/祖玛珑 鼠尾草与海盐 30ml | 295 | 416 | |
Juliette Has A Gun/配枪朱丽叶 | 法国 Juliette Has A Gun/配枪朱丽叶 随她香水100ml | 486 | 889 | |
法国 Juliette Has A Gun/配枪朱丽叶 复仇女神EDP 50ml | 365 | 598 | ||
LANCOME/兰蔻 | 法国 LANCOME/兰蔻 新持妆粉底液30ml #po-01 | 283 | 430 | |
LANEIGE/兰芝 | 韩国 LANEIGE/兰芝 雪纱丝柔防晒新款绿隔离霜30ml | 80 | 220 | |
Lanvin/浪凡 | 法国 Lanvin/浪凡 邂逅卡普里女士淡香水50ml | 188 | 259 | |
法国 Lanvin/浪凡 卡普里岛少女淡香水 30ml | 144 | 229 | ||
法国 Lanvin/浪凡 摩登公主淡香水30ml | 139 | 329 | ||
MAC/魅可 | 美国 MAC/魅可 生姜高光粉饼9g #Double Gleam | 187 | 281 | |
美国 MAC/魅可 梦幻彩妆盘9.8g | 328 | 399 | 2023-03 | |
MARC JACOBS/马克·雅可布 | 美国 MARC JACOBS/马克·雅可布 雏菊花语女士淡香水edt 75ml | 284 | 429 | |
Mistine/蜜丝婷 | 泰国 Mistine/蜜丝婷 羽翼粉饼10g/盒 #2号 | 50 | 99 | 2023-01 |
泰国 Mistine/蜜丝婷 定妆控油羽翼粉饼10g #01象牙白 | 50 | 75 | 2023-02 | |
Narciso Rodriguez/纳茜素 | 法国 Narciso Rodriguez/纳茜素 她的同名女士淡香水 50ml | 386 | 498 | |
Nars/纳斯 | 美国 Nars/纳斯 腮红4.8g #Orgasm 高潮 | 142 | 209 | |
Nikos/尼歌斯 | 美国 nikos/尼歌斯 冰雕男性淡香水100ml | 139 | 285 | |
Paul Smith/保罗史密斯 | 美国 Paul Smith/保罗史密斯 玫瑰之约女士香水 100ml | 225 | 339 | |
Salvatore Ferragamo/菲拉格慕 | 意大利 Salvatore Ferragamo/菲拉格慕 芭蕾女伶(伊人女士)女士香水edp 100ml | 298 | 711 | |
Sulwhasoo/雪花秀 | 韩国 Sulwhasoo/雪花秀 致美养肤气垫粉底液17号 象牙白 | 168 | 359 | |
Tiffany&Co/蒂芙尼 | 美国 Tiffany/蒂芙尼 钻石同名女士香水50ml | 362 | 439 | |
Tous/桃丝熊 | 西班牙 Tous/桃丝熊 Baby宝贝睡帽小熊宝宝淡香水edt100ml | 166 | 245 | |
Versace/范思哲 | 意大利 Versace/范思哲 红色牛仔女士淡香水EDT 75ml | 128 | 221 | |
意大利 Versace/范思哲 同名男士香水50ml | 235 | 257 | ||
YSL/圣罗兰 | 法国 YSL/圣罗兰 反转巴黎女士EDP50ml | 471 | 570 | |
法国 YSL/圣罗兰 黑色奥飘茗香水50ml | 571 | 690 | 2023-06 | |
护肤 | ||||
Anessa/安热沙 | 日本 ANESSA/安热沙 面部防晒霜(脸部专用)90g | 147 | 171 | |
日本 ANESSA/安热沙 防晒滋润露金瓶 SPF50 60ml | 124 | 190 | ||
Annabella/安娜贝拉 | 泰国 Annabella/安娜贝拉 海藻水润面膜30ml*10片 | 36 | 49 | 2024-01 |
Biotherm/碧欧泉 | 法国 Biotherm/碧欧泉 水动力男士洗护三件套 | 211 | 550 | |
Clarins/娇韵诗 | 法国 Clarins/娇韵诗 平衡泡沫洁面乳125ml | 135 | 155 | |
法国 Clarins/娇韵诗 舒缓化妆水 400ml 橙水 | 181 | 289 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 平衡柔肤水200ml #绿水 | 132 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 舒缓化妆水 200ml 橙水 | 131 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 净透化妆水 400ml #绿水 | 181 | 309 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活面霜美颜霜3件套 | 282 | 349 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活日间乳 50ml | 260 | 395 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力晚霜 50ml 干性肤质 | 401 | 459 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 焕颜紧致弹力霜三件套 | 442 | 1018 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 保湿化妆水200ml黄水 | 132 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活面霜50ml(干性肤质)+温和泡沫洁面乳50ml+娇韵诗赋活晚间霜15ml | 293 | 645 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活按摩滚珠眼霜15ml | 178 | 439 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 舒缓泡沫洁面乳125ml(新版) | 135 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力日霜50ml | 378 | 505 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力日霜50ml | 343 | 695 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 平衡柔肤水200ml 绿水 | 133 | 219 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力晚霜50ml | 401 | 489 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 花样年华精华水200ml | 265 | 319 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 舒缓泡沫洁面膏125ml干性&敏感肌 | 135 | 169 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 双萃焕活精华唇油三件套 | 430 | 649 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活日霜50ml(所有肤质) | 249 | 455 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 青春赋活晚霜(中干性肌肤)50ml | 261 | 360 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧霜焕颜弹力日霜50ml干性肤质无防晒值 | 321 | 609 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 沁润奇肌保湿丰润霜50ml | 226 | 259 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 双萃精华花样年华化妆袋套装30ml | 430 | 789 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 双萃精华花样年华套装30ml | 430 | 529 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 弹簧日霜(干性肤质)+晚霜+泡沫套装 | 380 | 499 | ||
法国 Clarins/娇韵诗 沁润奇肌保湿面霜(干性肤质)三件套 | 241 | 299 | ||
Clinique/倩碧 | 美国 Clinique/倩碧 透明黄油50ML/支 | 44 | 99 | |
美国 Clinique/倩碧 黄油(有油小样)30ML/瓶 | 44 | 65 | ||
Cosme Decorte/黛珂 | 日本 Cosme Decorte/黛珂 AQ洁面新款200ML | 353 | 498 | |
日本 Cosme Decorte/黛珂 紫苏精华水化妆水爽肤水150ml+牛油果乳150ml 套装 | 383 | 598 | ||
日本 Cosme Decorte/黛珂 植物韵律保湿化妆水 滋润型 200ML | 195 | 309 | ||
日本 Cosme Decorte/黛珂 植物韵律保湿乳液 滋润型 200ml | 195 | 285 | ||
CPB/肌肤之钥 | 日本 CPB/肌肤之钥 柔肤保湿洗面奶 滋润型125ml | 251 | 399 | |
日本 CPB/肌肤之钥 柔肤保湿洗面奶 清爽型125ml | 251 | 399 | ||
日本 CPB/肌肤之钥 泡沫洗面奶 滋润型 110ml | 296 | 359 | ||
日本 CPB/肌肤之钥 泡沫洗面奶 清爽型 110ml | 296 | 389 | ||
日本 CPB/肌肤之钥 长管隔离 新款 37ml | 281 | 432.00 | ||
DR.GRANDEL/歌澜德 | 德国 DR.GRANDEL/歌澜德 3分钟速效活力水润面膜75ml | 132 | 328 | 2022-08 |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 多肽全效再生眼膜霜20ml | 155 | 322.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 高效锁水保湿精华胶囊10ml | 173 | 360.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 舒缓滋养再生晚霜50ml | 150 | 379.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 多元高效植萃精华乳50ml | 155 | 322.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 赋活抗氧化再生日霜50ml | 150 | 312.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 麦胚赋活再生精华30ml | 182 | 379.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 玻尿酸水盈抚纹日霜50ml | 182 | 379.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 海洋精粹水润浓缩精华30ml | 177 | 369.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 玻尿酸水盈抚纹晚霜50ml | 182 | 379.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 玻尿酸抗皱抚纹眼膜霜20ml | 141 | 293.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 视黄醇深层护理焕颜晚霜50ml | 319 | 664.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 高保湿急救修复安瓶精华套15ml | 82 | 189 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 五彩焕颜安瓶精华套15ml | 82 | 189 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 水油平衡抗衰日霜50ml | 328 | 683.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 急救小粉瓶3*3ml | 64 | 178 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 抗氧小黄瓶3*3ml | 64 | 178 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 提拉紧致眼唇抗衰精华15ml | 241 | 502.00 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 强保湿安瓶3*3ml | 64 | 178 | 2022-08 | |
德国 DR.GRANDEL/歌澜德 惊喜安瓶日历护肤套装25支*3ml | 259 | 568 | 2022-08 | |
Dusitra | 泰国 Dusitra 皇家玻尿酸眼霜20ml/罐 | 58 | 85 | 2023-08 |
泰国 Dusitra 皇家玻尿酸乳液100ml/瓶 | 65 | 90 | 2023-06 | |
泰国 Dusitra 皇家黑珍珠眼膜60片/罐 | 65 | 120 | 2023-06 | |
泰国 Dusitra 黄金眼膜60片/罐 | 65 | 120 | 2023-10 | |
泰国 Dusitra 皇家面部防晒霜30g/支 | 38 | 58 | 2023-05 | |
Estee Lauder/雅诗兰黛 | 美国 Estee Lauder/雅诗兰黛 原生液精华水400ML/瓶 | 763 | 860 | |
美国 Estee Lauder/雅诗兰黛 红石榴鲜亮焕采泡沫洁面乳 125ml | 181 | 224 | ||
美国 Estee Lauder/雅诗兰黛 小棕瓶特润修护肌透精华露100ml*2 2件套 | 2070 | 2599 | 2023-06 | |
美国 Estee Lauder/雅诗兰黛 蓝光眼霜15ml+小棕瓶精华50ml套装 | 900 | 1200 | 2023-07 | |
美国 Estee Lauder/雅诗兰黛 小棕瓶特润修护肌透精华露50ml | 550 | 900 | 2023-07 | |
美国 Estee Lauder/雅诗兰黛 面霜多效智妍面霜 清爽型 75ML | 702 | 836 | 2023-06 | |
Eve Lom/伊芙兰 | 英国 Eve Lom/伊芙兰 美洁颜卸妆膏50ml | 147 | 189 | |
Generex/洁纳诗 | 韩国 Generex/洁纳诗 逆龄提升紧致塑颜双效眼部精华15ml | 126 | 169 | 2023-12 |
韩国 Generex/洁纳诗 逆龄提升紧致面膜 30g*4 | 67 | 89 | 2023-12 | |
韩国 Generex/洁纳诗 益生菌透亮舒缓面膜 30g*4 | 28 | 62 | 2023-12 | |
Geoskincare/纽西之谜 | 新西兰 Geoskincare/纽西之谜 火山岩泥毛孔紧实面膜 100ML | 44 | 75 | |
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 胜肽焕颜洁面乳150ml | 52 | 169 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 胜肽焕颜营养水100ml | 75 | 258 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 胜肽焕颜乳液100ml | 93 | 328 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 胜肽焕颜面霜55ml | 100 | 358 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑面霜50ml | 68 | 258 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑精华30ml | 77 | 268 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑无瑕乳150ml | 61 | 228 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑柔肤水150ml | 54 | 178 | ||
新西兰 Geoskincare/纽西之谜 维他命美白祛斑洁面乳150ml | 47 | 168 | ||
Guerlain/娇兰 | 法国 Guerlain/娇兰 深夜焕肤乳(熬夜霜)15ml | 159 | 228 | |
法国 Guerlain/娇兰 风姿修护复原蜜30ml | 420 | 559 | ||
Herbacin/贺本清 | 德国 Herbacin/贺本清 小甘菊润唇膏4.8g | 24 | 35 | |
HR/赫莲娜 | 法国 HR/赫莲娜 绿精灵眼霜绿宝瓶亮眼精灵精华乳15ml+15ml 双支套装 | 831 | 906 | 2023-06 |
法国 HR/赫莲娜 日霜晚霜套装 50ml+50ml | 3895 | 4829 | 2023-02 | |
法国 HR/赫莲娜 绿宝瓶精华PRO 100ml*2 双支套装 | 2693 | 5160 | 2023-06 | |
JMsolution/肌司研 | 韩国 JMsolution/肌司研 水光蜂蜜补水美白面膜 10片/盒 | 36 | 68 | |
韩国 JMsolution/肌司研 珍珠面膜三部曲 10片 | 36 | 66 | ||
韩国 JMsolution/肌司研 急救炸弹面膜10片 | 36 | 55 | ||
Kiehl’s/科颜氏 | 美国 Kiehl’s/科颜氏 集焕白均衡亮肤淡斑精华100ml | 562 | 598 | |
美国 Kiehl’s/科颜氏 淡斑精华液 50ml | 351 | 469 | ||
美国 Kiehl’s/科颜氏 高效保湿面霜50ml | 159 | 236 | ||
美国 Kiehl’s/科颜氏 高效保湿面霜125ml | 312 | 361 | ||
美国 Kiehl’s/科颜氏 高保湿面霜125ml | 332 | 389 | 2023-06 | |
Lancaster/兰嘉丝汀 | 摩纳哥 Lancaster/兰嘉丝汀 舒柔洁面乳400ml+兰嘉丝汀粉水400ml | 156 | 530 | |
摩纳哥 Lancaster/兰嘉丝汀 舒柔爽肤水 400ml | 103 | 380 | ||
摩纳哥 Lancaster/兰嘉丝汀 365美肌再现密集修护精华露50ml | 205 | 890 | ||
LANCOME/兰蔻 | 法国 LANCOME/兰蔻 精华肌底液小黑瓶精华 100ml | 604 | 899 | |
法国 LANCOME/兰蔻 清莹柔肤粉水400ml | 231 | 420 | ||
法国 LANCOME/兰蔻 第二代小黑瓶精华肌底液100ml | 925 | 1080 | ||
法国 LANCOME/兰蔻 发光眼霜小黑瓶肌底精华眼霜15ml*2 | 762 | 880 | 2023-05 | |
法国 LANCOME/兰蔻 清滢柔肤水400ml | 286 | 420 | 2023-05 | |
LANEIGE/兰芝 | 韩国 LANEIGE/兰芝 水库眼霜 25ml | 112 | 149 | |
韩国 LANEIGE/兰芝 新水酷高保湿精华露 70ml 滋润型 | 111 | 239 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 夜间保湿修护唇膜补水保湿20g | 54 | 99 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 雪凝紧致细肤水乳2两件套盒 | 241 | 359 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 水库凝肌水乳两件套 清爽套 新款 | 144 | 244 | ||
韩国 LANEIGE/兰芝 雪纱丝柔防晒新款隔离霜30ml #紫色 | 68 | 189 | ||
L’OREAL/欧莱雅 | 法国 L’OREAL/欧莱雅 第三代小黑瓶青春密码酵素精华肌底液75ML/瓶 | 144 | 419 | |
法国 L’OREAL/欧莱雅 紫熨斗眼霜30ml | 151 | 209 | ||
法国 L’OREAL/欧莱雅 青春密码酵素精华肌底液75ml | 131 | 399 | ||
法国 L’OREAL/欧莱雅 复颜抗皱晚霜 50ml | 72 | 165 | ||
法国 L’OREAL/欧莱雅 复颜抗皱紧致滋润眼霜15ml | 76 | 89 | ||
法国 L’OREAL/欧莱雅 复颜抗皱日霜50ml | 72 | 269 | ||
Martiderm/玛蒂德肤 | 西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 夜间焕肤安瓶精华 30支x2ml | 222 | 349 | |
西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 夜间焕肤安瓶精华 深蓝款10x2ml | 99 | 465 | ||
西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 平衡安瓶精华2ml*10 | 107 | 139 | ||
西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 臻活驻颜安瓶精华2ml*10 | 196 | 399 | ||
西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 新活亮肤安瓶精华60ml (2ML×30支) | 297 | 589 | ||
西班牙 Martiderm/玛蒂德肤 臻活驻颜安瓶精华液30x2ml | 346 | 799 | ||
Mistine/蜜丝婷 | 泰国 Mistine/蜜丝婷 粉红润唇膏1.8g | 33 | 45 | 2023-01 |
泰国 Mistine/蜜丝婷 身体防晒乳70ml/支 | 44 | 59 | 2023-05 | |
Naturie/娥佩兰 | 日本 Naturie/娥佩兰 薏仁爽肤保湿化妆水500ml | 38 | 85 | |
NNK | 泰国 NNK 海藻防晒霜100ml/支 | 65 | 110 | 2022-02 |
Owndo° | 韩国 Owndo°九节草水分舒缓洁面皂 | 34 | 62 | 2023-06 |
韩国 Owndo°水分舒缓精华水 | 75 | 99 | 2023-06 | |
韩国 Owndo°水分舒缓安瓶面霜 | 69 | 104 | 2023-06 | |
POLA/宝丽 | 日本 POLA/宝丽 B.A洁面膏 100g | 453 | 499 | |
POUR LA PEAU | 韩国 POUR LA PEAU 福拉保美白面霜50g | 41 | 141 | 2023-04 |
韩国 POUR LA PEAU 福拉保炉甘石日常保护防晒霜 | 59 | 95 | 2023-02 | |
韩国 POUR LA PEAU 福拉保炉甘石肌肤滋养爽肤水150ml | 51 | 75 | 2023-06 | |
韩国 POUR LA PEAU 福拉保 Defence Barrier pH洁面乳 | 32 | 53 | 2023-06 | |
韩国 POUR LA PEAU 福拉保炉甘石肌肤滋养霜50g | 54 | 72 | 2023-07 | |
RAY/妆蕾 | 泰国 RAY/妆蕾 银色补水面膜35g*10片 | 45 | 75 | 2023-10 |
泰国 RAY/妆蕾 金色提亮面膜35g*10片 | 45 | 99 | 2023-08 | |
Royal Ambassador | 泰国 Royal Ambassador 皇家医学水光针10ml/支 | 38 | 58 | 2022-04 |
Shiseido/资生堂 | 日本 Shiseido/资生堂 蓝胖子防晒50ML/支 | 243 | 268 | |
日本 Shiseido/资生堂 红色蜜露精华活肤水200ml | 322 | 499 | ||
日本 Shiseido/资生堂 红妍肌活精华露100ml | 690 | 1199 | ||
日本 Shiseido/资生堂 悦薇珀翡紧颜亮肤水150ml #清爽型 | 387 | 580 | ||
日本 Shiseido/资生堂 新艳阳夏臻效水动力防晒乳SPF30150ml | 193 | 268 | ||
